造价师/评估师培训:010-82146681
联盟会员/机构评定:010-82146682
业务合作咨询:010-82586972
E-mail:bscea@bscea.org
BSCEA会员名录
理事长单位
序号 | 单位名称 |
1 | 中国科学院软件研究所 |
副理事长单位(排名不分先后)
序号 | 单位名称 |
1 | 邮政科学研究规划院有限公司 |
2 | 国家能源集团国际工程咨询有限公司 |
3 | 中国石油工程造价管理中心 |
4 | 农银金融科技有限责任公司 |
5 | 北京国信宏大科技有限公司 |
6 | 北京中基数联科技有限公司 |
7 | 北京联海信息系统有限公司 |
8 | 苏州市软件评测中心有限公司 |
理事单位(排名不分先后)
序号 | 单位名称 |
1 | 北京科信深度科技有限公司 |
2 | 安徽省软件评测中心 |
3 | 中国投资协会高新技术投资专业委员会 |
4 | 湖南新星项目管理有限公司 |
5 | 河南中道电子信息工程监理咨询有限公司 |
6 | 北京迅威国信科技有限公司 |
7 | 北京永拓工程咨询股份有限公司 |
8 | 高伟达软件股份有限公司 |
9 | 湖南万恒工程项目管理有限公司 |
10 | 河北赛克普泰计算机咨询服务有限公司 |
11 | 陕西卓信信息技术服务有限公司 |
12 | 湖北正信工程项目管理有限公司 |
13 | 上海唯享科技有限公司 |
14 | 北京大元恒瑞管理咨询有限公司 |
15 | 河北千诚电子科技有限公司 |
16 | 成都开元精创信息技术有限公司 |
17 | 河北方维网络技术有限公司 |
18 | 山东赛宝信息技术咨询有限公司 |
19 | 上策信息技术有限公司 |
20 | 江苏华凌科技咨询有限公司 |
21 | 成都久信信息技术股份有限公司 |
22 | 深圳市高亚弘信息咨询有限公司 |
23 | 陕西鸿信工程造价咨询事务所有限责任公司 |
24 | 中讯邮电咨询设计院有限公司 |
25 | 北京华审金建国际工程项目管理有限公司 |
26 | 安徽北软信息技术有限公司 |
27 | 广州市赛云信息技术咨询有限公司 |
监事单位(排名不分先后)
序号 | 单位名称 |
1 | 北京有桐科技有限公司 |
2 | 北京华鑫杰瑞计算机系统工程有限公司 |
3 | 北京华宇互联科技有限公司 |
会员单位(排名不分先后)
序号 | 单位名称 | 序号 | 单位名称 |
1 | 珠海市软件行业协会 | 2 | 北京慧点科技有限公司 |
3 | 北京北咨信息工程咨询有限公司 | 4 | 北京国研科技咨询有限公司 |
5 | 北京青铜时代科技有限公司 | 6 | 中科软科技股份有限公司 |
7 | 胥瓷信息科技(苏州)有限公司 | 8 | 贵州世纪宏元科技有限公司 |
9 | 湖南致信信息股份有限公司 | 10 | 武汉知测信息技术有限公司 |
11 | 沈阳赛宝科技服务有限公司 | 12 | 中国软件与技术服务股份有限公司 |
13 | 深圳市艾泰克工程咨询有限公司 | 14 | 成都安美勤信息技术股份有限公司 |
15 | 无锡市软测认证有限公司 | 16 | 广东省科技基础条件平台中心 |
17 | 浙江天航咨询监理有限公司 | 18 | 江苏国创新云信息技术服务有限公司 |
19 | 江苏国保信息系统测评中心有限公司 | 20 | 广东省数字政务协会 |
21 | 世明建设项目管理有限公司 | 22 | 中关村科创智慧军工产业技术创新战略联盟 |
23 | 苏州正普信息技术有限公司 | 24 | 山东卓朗检测股份有限公司 |
25 | 成都源力创思信息技术有限公司 | 26 | 山东正中信息技术股份有限公司 |
27 | 湖南金炽检测技术有限公司 | 28 | 宁夏科为科技有限公司 |
29 | 广西精准工程造价咨询有限公司 | 30 | 科准检测科技研究院(山西)有限公司 |
31 | 江西省科技基础条件平台中心 | 32 | 浙江省电子信息产品检验研究院 |
33 | 贵阳信息技术研究院 | 34 | 华昆工程管理咨询有限公司 |
35 | 苏州市易通新研信息科技有限公司 | 36 |
北京中达信管理咨询有限公司 (曾用名:北京中价信工程管理有限公司) |
37 | 惠州市亿信通信息技术服务有限公司 | 38 | 中科智诚(广州)科技有限公司 |
39 | 云南卓有成效项目管理有限公司 | 40 | 四川公众项目咨询管理有限公司 |
41 | 云南致信信息技术服务有限公司 | 42 | 中京华(北京)工程咨询有限公司 |
43 |
江苏省电子信息产品质量监督检验研究院 (江苏省信息安全测评中心) |
44 | 北方实验室(沈阳)股份有限公司 |
45 | 云南金质信息技术服务有限公司 | 46 | 杭州众诚咨询监理有限公司 |
47 | 湖南中天华资产评估有限公司 | 48 | 上海市软件评测中心有限公司 |
49 | 江苏省软件产品检测中心 | 50 | 杭州至诚正合信息咨询有限公司 |
51 | 国脉通信规划设计有限公司 | 52 | 安徽安天利信工程管理股份有限公司 |
53 | 湖南省电子信息产业研究院 | 54 | 内蒙古玄武咨询有限公司 |
55 | 武汉汇思益讯项目管理咨询有限公司 | 56 | 科大国创云网科技有限公司 |
57 | 四川赛闯检测股份有限公司 | 58 | 北京中网华通设计咨询有限公司 |
59 | 西安赛杰数信科技咨询有限公司 | 60 | 河南省电子信息产品质量监督检验院 |
61 | 江西省机电设备招标有限公司 | 62 | 江苏省产品质量监督检验研究院 |
63 | 云南电网有限责任公司信息中心 | 64 | 湖南天道信息技术咨询有限公司 |
65 | 西安同信力创项目管理咨询有限公司 | 66 | 合肥信息工程监理咨询有限公司 |
67 | 江西省智普咨询有限公司 | 68 | 中咨环球(北京)工程咨询有限公司 |
69 | 广西数字国信安全技术服务有限公司 | 70 | 吉林省赛宝信息服务有限公司 |
71 | 内蒙古敏通电子工程监理咨询有限公司 | 72 |
南京市产品质量监督检验院 (南京市质量发展与先进技术应用研究院) |
73 | 黑龙江赛宝信息技术咨询有限公司 | 74 | 北京新国信软件评测技术有限公司 |
75 | 北京赛迪科技工程有限公司 | 76 | 四川省名扬建设工程管理有限公司 |
77 | 北京明德微科科技有限公司 | 78 | 湖北信安信息系统管理技术有限公司 |
79 | 吉林方正乾元资产土地房地产评估有限公司 | 80 | 北京中百信信息技术股份有限公司 |
81 | 宁夏中建天宏工程咨询有限公司 | 82 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
83 | 泛在网络科技(重庆)有限公司 | 84 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
85 | 金来咨询有限公司 | 86 | 广东艾发信创设计院有限公司 |
87 | 中誉杰森项目管理有限公司 | 88 | 南京协久信息化服务有限公司 |
89 | 北京恒诚信工程咨询有限公司 | 90 | 远诚工程咨询有限公司 |
91 | 北京市质易达工程监理有限责任公司 | 92 | 浙江高博信息管理有限公司 |
93 | 中化商务有限公司 | 94 | 信元网络技术股份有限公司 |
95 | 江苏正衡咨询服务有限公司 | 96 | 广东信仕德建设项目管理有限公司 |
97 | 中竞发工程管理咨询有限公司 | 98 | 河北省电子信息技术研究院 |
99 | 浙江天信咨询监理有限公司 | 100 | 中磊工程造价咨询有限责任公司 |
101 | 解放号网络科技有限公司 | 102 | 广东软件行业协会 |
103 | 江西联讯信息技术有限公司 | 104 | 山东山科数字经济研究院有限公司 |
105 | 安徽兴夏信息技术有限公司 | 106 | 贵州至信测评发展有限公司 |
107 | 山西新星勘测设计集团有限公司 | 108 | 北京尊冠科技有限公司武汉分公司 |
109 | 昆明松岛工程管理咨询有限公司 | 110 | 湖南天正项目管理有限公司 |
111 | 无锡中航恒信工程管理咨询有限公司 | 112 | 江苏金网检测认证有限公司 |
113 | 苏州思趣信息技术有限公司 | 114 | 西安炎黄信息系统咨询有限公司 |
115 | 新疆泰斯鼎检测技术有限公司 | 116 | 中建精诚工程咨询有限公司 |
117 | 北京赛迪时代信息产业股份有限公司 | 118 | 湖南大福信息技术咨询有限公司 |
119 | 杭州屹信信息工程咨询有限公司 | 120 | 苏测检测技术有限公司 |
121 | 九江市国信项目管理咨询有限责任公司 | 122 | 绵阳市信安联软件测评有限公司 |
123 | 北京鲲鹏联合创新中心有限公司 | 124 | 成都东契奇科技有限公司 |
125 | 广联达工程管理咨询(黑龙江)有限公司 | 126 | 江苏天讯信息工程管理有限公司 |
127 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 128 | 江苏鼎然信息技术服务有限公司 |
129 | 深圳市润鹏华通创新科技有限公司 | 130 | 贵州黔惠通工程造价事务有限公司 |
131 | 中国移动通信集团设计院有限公司河北分公司 | 132 | 浙江得道信息技术咨询有限公司 |
133 | 厦门群睿信息技术有限公司 | 134 | 深圳市广通工程顾问有限公司 |
135 | 北京华建联造价工程师事务所有限公司 | 136 | 电子科大科园股份有限公司 |
137 | 中移系统集成有限公司 | 138 | 北京华航盈拓信息技术有限公司 |
139 | 江苏保旺达软件技术有限公司 | 140 | 盛源鑫项目管理有限公司 |
141 |
陕西省电子信息产品监督检验院 (陕西省软件评测中心) |
142 | 石家庄通审软件科技有限公司 |
143 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 144 | 河南省电子规划研究院有限责任公司 |
145 | 山西博思弈创信息科技有限公司 | 146 | 江苏普蓝陵信息系统监理咨询有限公司 |
147 | 苏州瑞良信息系统监理咨询有限公司 | 148 | 亚太(北京)信息安全技术研究院 |
149 | 北京鑫望科技有限公司 | 150 | 建审国际文化传媒(北京)有限公司 |
151 | 鉴微数字科技(重庆)有限公司 | 152 | 内蒙古自治区软件和信息安全测评中心 |
153 | 中诚(山东)信息科技有限公司 | 154 | 中土壹建工程管理(北京)集团有限公司 |
155 | 成都安智勤达信息技术咨询有限公司 | 156 | 山西邬源工程项目管理有限公司 |
157 | 广州赛宝联睿信息科技有限公司 | 158 | 广东时代信创信息技术咨询有限公司 |
159 | 江苏同德信息科技有限公司 | 160 | 无锡市信息化协会 |
161 | 成都卓越华安信息技术服务有限公司 | 162 | 广州穗科建设管理有限公司 |
163 | 安徽博达项目管理咨询有限公司 | 164 | 北京肯思捷信息系统咨询有限公司 |
165 | 中移动信息技术有限公司 | 166 | 浙江振禾工程咨询有限公司 |
167 | 深圳天致信息工程咨询有限公司 | 168 | 基正工程咨询有限公司 |
169 | 温州睿晟信息技术有限公司 | 170 | 江苏博科智信信息化工程管理有限公司 |
171 | 南京易迪森信息技术有限公司 | 172 | 福建中测信息技术有限公司 |
173 | 青岛毅知行管理咨询有限公司 | 174 | 内蒙古启韵信息技术服务有限公司 |
175 | 湖南银华工程咨询有限公司 | 176 | 贵州弘典建设咨询有限公司 |
177 | 浙江友华工程咨询有限公司 | 178 | 浙江非线数联科技股份有限公司 |
179 | 北方云景科技(北京)有限公司 | 180 | 常州优易佳咨询有限公司 |
181 | 天圆全(北京)国际工程项目管理有限公司 | 182 | 湖北数智聚能工程有限公司 |
183 | 浙江云程信息科技有限公司 | 184 | 杭州市滨江区浙工大网络空间安全创新研究院 |
185 | 山东泉信检测技术有限公司 | 186 | 河南省数智工程咨询监理有限公司 |
187 | 贵州正中心工程管理有限公司 | 188 | 陕西中安数信项目管理有限公司 |
189 | 广东城际工程咨询股份有限公司 | 190 | 知风信息技术咨询服务(河北)有限公司 |
191 | 云南天度软件系统有限公司 | 192 | 中正信评(深圳)技术服务有限公司 |
193 | 盛世智云(云南)信息安全测评有限公司 | 194 | 南京邮电大学盐城大数据研究中心 |
195 | 北京国信城研科学技术研究院 | 196 | 中审华国际工程咨询(北京)有限公司 |
197 | 云南森晶工程造价咨询有限公司 | 198 | 重庆泰微科技发展有限公司 |
199 | 湖南大商帮科技股份有限公司 | 200 | 湖南新泉工程咨询有限公司 |
201 | 成都市金牛区政府投资项目评审中心 | 202 | 北京中培伟业管理咨询有限公司 |
203 | 吉林省电子信息产品检验研究院 | 204 | 贵州省新技术研究所 |
205 | 江苏萶池工程造价咨询有限公司 | 206 | 江苏华检检测科技有限公司 |
207 | 中检(厦门)软件评测有限公司 | 208 | 浙江安璞科技有限公司 |
209 | 黑龙江广宏项目管理有限公司 | 210 | 湖南省邮电规划设计院有限公司 |
211 | 河南正略智研工程咨询有限公司 | 212 | 云南省通信产业服务有限公司 |
213 | 河南志为国能科技有限公司 | 214 | 重庆旺宸隆科技咨询有限公司 |
215 | 湖北恒普科技有限公司 | 216 | 云南中信工程管理有限责任公司 |
217 | 杭州平勤信息工程咨询有限公司 | 218 | 北京市驰跃翔管理咨询有限公司 |
219 | 云南德昭工程管理有限责任公司 | 220 | 河南明道工程管理有限公司 |
221 | 南京森瑞斯科信息科技有限公司 | 222 | 河北东来云信信息科技有限公司 |
223 | 江西凯烨畅建项目管理咨询有限公司 | 224 | 河北吉石建设工程有限公司 |
225 | 中达安股份有限公司 | 226 | 深圳市锦绣城工程造价咨询有限公司 |
227 | 北京百量衡工程咨询有限公司 | 228 | 新疆腾驰胜信息技术咨询有限公司 |
229 | 重庆精聚达项目管理有限公司 | 230 | 重庆首泽科技有限公司 |
231 | 山东云禹大数据科技有限公司 | 232 | 北京国金汇德工程管理有限公司 |
233 | 福建立宗科技有限公司 | 234 | 浙江思浩信息技术有限公司 |
235 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 236 | 新疆秉讯技术咨询有限公司 |
237 | 北京兴中海建工程造价咨询有限公司 | 238 | 北京易柯森特科技有限公司 |
239 | 宁波市盛达工程管理咨询有限公司 | 240 | 云南鲲鹏项目管理咨询有限公司 |