造价师/评估师培训:010-82146681
联盟会员/机构评定:010-82146682
业务合作咨询:010-82586972
E-mail:bscea@bscea.org
三级机构(共1家)
| 序号 | 单位名称 | 省 | 市 | 评定等级 |
| 1 | 北京中基数联科技有限公司 | 北京 | 北京 | 三级 |
二级机构(共4家)
| 序号 | 单位名称 | 省 | 市 | 评定等级 |
| 1 | 北京科信深度科技有限公司 | 北京 | 北京 | 二级 |
| 2 | 国家能源集团国际工程咨询有限公司 | 北京 | 北京 | 二级 |
| 3 | 苏州市软件评测中心有限公司 | 江苏 | 苏州 | 二级 |
| 4 | 华昆工程管理咨询有限公司 | 云南 | 昆明 | 二级 |
一级机构(共145家)
| 序号 | 单位名称 | 省 | 市 | 评定等级 |
| 1 | 北京北咨信息工程咨询有限公司 | 北京 | 北京 | 一级 |
| 2 | 北京大元恒瑞管理咨询有限公司 | 北京 | 北京 | 一级 |
| 3 | 北京国信宏大科技有限公司 | 北京 | 北京 | 一级 |
| 4 | 北京国研科技咨询有限公司 | 北京 | 北京 | 一级 |
| 5 | 北京恒诚信工程咨询有限公司 | 北京 | 北京 | 一级 |
| 6 | 北京华航盈拓信息技术有限公司 | 北京 | 北京 | 一级 |
| 7 | 北京华建联造价工程师事务所有限公司 | 北京 | 北京 | 一级 |
| 8 | 北京华审金建国际工程项目管理有限公司 | 北京 | 北京 | 一级 |
| 9 | 北京华通天畅工程监理咨询有限公司 | 北京 | 北京 | 一级 |
| 10 | 北京肯思捷信息系统咨询有限公司 | 北京 | 北京 | 一级 |
| 11 | 北京联海信息系统有限公司 | 北京 | 北京 | 一级 |
| 12 | 北京软鉴科技有限公司 | 北京 | 北京 | 一级 |
| 13 | 北京赛迪科技工程有限公司 | 北京 | 北京 | 一级 |
| 14 | 北京赛迪时代信息产业股份有限公司 | 北京 | 北京 | 一级 |
| 15 | 北京市驰跃翔管理咨询有限公司 | 北京 | 北京 | 一级 |
| 16 | 北京新国信软件评测技术有限公司 | 北京 | 北京 | 一级 |
| 17 | 北京兴中海建工程造价咨询有限公司 | 北京 | 北京 | 一级 |
| 18 | 北京迅威国信科技有限公司 | 北京 | 北京 | 一级 |
| 19 | 北京易柯森特科技有限公司 | 北京 | 北京 | 一级 |
| 20 | 北京中百信信息技术股份有限公司 | 北京 | 北京 | 一级 |
| 21 | 北京中达信管理咨询有限公司 | 北京 | 北京 | 一级 |
| 22 | 北京中榕建工程造价咨询有限公司 | 北京 | 北京 | 一级 |
| 23 | 北京中网华通设计咨询有限公司 | 北京 | 北京 | 一级 |
| 24 | 亚太(北京)信息安全技术研究院 | 北京 | 北京 | 一级 |
| 25 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京 | 北京 | 一级 |
| 26 | 中审华国际工程咨询(北京)有限公司 | 北京 | 北京 | 一级 |
| 27 | 中讯邮电咨询设计院有限公司 | 北京 | 北京 | 一级 |
| 28 | 河北东来云信信息科技有限公司 | 河北 | 石家庄 | 一级 |
| 29 | 河北方维网络技术有限公司 | 河北 | 石家庄 | 一级 |
| 30 | 河北千诚电子科技有限公司 | 河北 | 石家庄 | 一级 |
| 31 | 河北赛克普泰计算机咨询服务有限公司 | 河北 | 石家庄 | 一级 |
| 32 | 河北省电子信息技术研究院 | 河北 | 石家庄 | 一级 |
| 33 | 知风信息技术咨询服务(河北)有限公司 | 河北 | 石家庄 | 一级 |
| 34 | 山西邬源工程项目管理有限公司 | 山西 | 大同 | 一级 |
| 35 | 山西新星勘测设计集团有限公司 | 山西 | 大同 | 一级 |
| 36 | 内蒙古玄武咨询有限公司 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 一级 |
| 37 | 内蒙古自治区软件和信息安全测评中心 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 一级 |
| 38 | 信元网络技术股份有限公司 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 一级 |
| 39 | 北方实验室(沈阳)股份有限公司 | 辽宁 | 沈阳 | 一级 |
| 40 | 沈阳赛宝科技服务有限公司 | 辽宁 | 沈阳 | 一级 |
| 41 | 吉林省电子信息产品检验研究院 | 吉林 | 长春 | 一级 |
| 42 | 吉林省赛宝信息服务有限公司 | 吉林 | 长春 | 一级 |
| 43 | 国脉通信规划设计有限公司 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 一级 |
| 44 | 黑龙江赛宝信息技术咨询有限公司 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 一级 |
| 45 | 中优(哈尔滨)项目管理有限责任公司 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 一级 |
| 46 | 上海唯享科技有限公司 | 上海 | 上海 | 一级 |
| 47 | 捷宏润安工程顾问(江苏)有限公司 | 江苏 | 南京 | 一级 |
| 48 | 江苏百盛信息科技股份有限公司 | 江苏 | 南京 | 一级 |
| 49 | 江苏华检检测科技有限公司 | 江苏 | 南京 | 一级 |
| 50 | 江苏普蓝陵信息系统监理咨询有限公司 | 江苏 | 南京 | 一级 |
| 51 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 江苏 | 南京 | 一级 |
| 52 | 江苏省软件产品检测中心 | 江苏 | 南京 | 一级 |
| 53 | 江苏希地丰华项目管理集团有限公司 | 江苏 | 南京 | 一级 |
| 54 |
南京市产品质量监督检验院 (南京市质量发展与先进技术应用研究院) |
江苏 | 南京 | 一级 |
| 55 | 南京协久信息化服务有限公司 | 江苏 | 南京 | 一级 |
| 56 |
江苏省电子信息产品质量监督检验研究院 (江苏省信息安全测评中心) |
江苏 | 无锡 | 一级 |
| 57 | 无锡市软测认证有限公司 | 江苏 | 无锡 | 一级 |
| 58 | 无锡市信息化协会 | 江苏 | 无锡 | 一级 |
| 59 | 江苏国创新云信息技术服务有限公司 | 江苏 | 苏州 | 一级 |
| 60 | 苏州市易通新研信息科技有限公司 | 江苏 | 苏州 | 一级 |
| 61 | 胥瓷信息科技(苏州)有限公司 | 江苏 | 苏州 | 一级 |
| 62 | 江苏华凌科技咨询有限公司 | 江苏 | 南通 | 一级 |
| 63 | 南京邮电大学盐城大数据研究院有限公司 | 江苏 | 盐城 | 一级 |
| 64 | 南京邮电大学盐城大数据研究中心 | 江苏 | 盐城 | 一级 |
| 65 | 江苏同德信息科技有限公司 | 江苏 | 连云港 | 一级 |
| 66 | 江苏正达鉴定评估有限公司 | 江苏 | 连云港 | 一级 |
| 67 | 杭州屹信信息工程咨询有限公司 | 浙江 | 杭州 | 一级 |
| 68 | 杭州至诚正合信息咨询有限公司 | 浙江 | 杭州 | 一级 |
| 69 | 杭州众诚咨询监理有限公司 | 浙江 | 杭州 | 一级 |
| 70 | 浙江高博信息管理有限公司 | 浙江 | 杭州 | 一级 |
| 71 | 浙江省电子信息产品检验研究院 | 浙江 | 杭州 | 一级 |
| 72 | 浙江天航咨询监理有限公司 | 浙江 | 杭州 | 一级 |
| 73 | 浙江天信咨询监理有限公司 | 浙江 | 杭州 | 一级 |
| 74 | 浙江安璞科技有限公司 | 浙江 | 杭州 | 一级 |
| 75 | 浙江思浩信息技术有限公司 | 浙江 | 宁波 | 一级 |
| 76 | 浙江得道信息技术咨询有限公司 | 浙江 | 温州 | 一级 |
| 77 | 温州睿晟信息技术有限公司 | 浙江 | 温州 | 一级 |
| 78 | 安徽安天利信工程管理股份有限公司 | 安徽 | 合肥 | 一级 |
| 79 | 安徽博达项目管理咨询有限公司 | 安徽 | 合肥 | 一级 |
| 80 | 安徽省软件评测中心 | 安徽 | 合肥 | 一级 |
| 81 | 合肥信息工程监理咨询有限公司 | 安徽 | 合肥 | 一级 |
| 82 | 中检(厦门)软件评测有限公司 | 福建 | 厦门 | 一级 |
| 83 | 江西省机电设备招标有限公司 | 江西 | 南昌 | 一级 |
| 84 | 江西省科技基础条件平台中心 | 江西 | 南昌 | 一级 |
| 85 | 江西省智普咨询有限公司 | 江西 | 上饶 | 一级 |
| 86 | 山东赛宝信息技术咨询有限公司 | 山东 | 济南 | 一级 |
| 87 | 山东山科数字经济研究院有限公司 | 山东 | 济南 | 一级 |
| 88 | 山东正中信息技术股份有限公司 | 山东 | 济南 | 一级 |
| 89 | 山东卓朗检测股份有限公司 | 山东 | 济宁 | 一级 |
| 90 | 青岛毅知行管理咨询有限公司 | 山东 | 青岛 | 一级 |
| 91 | 河南中道电子信息工程监理咨询有限公司 | 河南 | 郑州 | 一级 |
| 92 | 湖北恒普科技有限公司 | 湖北 | 武汉 | 一级 |
| 93 | 湖北信安信息系统管理技术有限公司 | 湖北 | 武汉 | 一级 |
| 94 | 湖北正信工程项目管理有限公司 | 湖北 | 武汉 | 一级 |
| 95 | 武汉凝一科技有限公司 | 湖北 | 武汉 | 一级 |
| 96 | 湖北齐兴会计师事务有限公司 | 湖北 | 黄冈 | 一级 |
| 97 | 湖南金炽检测技术有限公司 | 湖南 | 长沙 | 一级 |
| 98 | 湖南省邮电规划设计院有限公司 | 湖南 | 长沙 | 一级 |
| 99 | 湖南天道信息技术咨询有限公司 | 湖南 | 长沙 | 一级 |
| 100 | 湖南万恒工程项目管理有限公司 | 湖南 | 长沙 | 一级 |
| 101 | 湖南新星项目管理有限公司 | 湖南 | 长沙 | 一级 |
| 102 | 湖南致信信息股份有限公司 | 湖南 | 长沙 | 一级 |
| 103 | 湖南大福信息技术咨询有限公司 | 湖南 | 岳阳 | 一级 |
| 104 | 广东艾发信创设计院有限公司 | 广东 | 广州 | 一级 |
| 105 | 广东软件行业协会 | 广东 | 广州 | 一级 |
| 106 | 广东拓思软件科学园有限公司 | 广东 | 广州 | 一级 |
| 107 | 广州市赛云信息技术咨询有限公司 | 广东 | 广州 | 一级 |
| 108 | 广州穗科建设管理有限公司 | 广东 | 广州 | 一级 |
| 109 | 中科智诚(广州)科技有限公司 | 广东 | 广州 | 一级 |
| 110 | 深圳市艾泰克工程咨询有限公司 | 广东 | 深圳 | 一级 |
| 111 | 深圳市高亚弘信息咨询有限公司 | 广东 | 深圳 | 一级 |
| 112 | 深圳市锦绣城工程造价咨询有限公司 | 广东 | 深圳 | 一级 |
| 113 | 广东信仕德建设项目管理有限公司 | 广东 | 珠海 | 一级 |
| 114 | 广东中洲国信建设管理咨询有限公司 | 广东 | 珠海 | 一级 |
| 115 | 珠海市软件行业协会 | 广东 | 珠海 | 一级 |
| 116 | 广东城际工程咨询股份有限公司 | 广东 | 惠州 | 一级 |
| 117 | 惠州市亿信通信息技术服务有限公司 | 广东 | 惠州 | 一级 |
| 118 | 广西精准工程造价咨询有限公司 | 广西 | 桂林 | 一级 |
| 119 | 广西数字国信安全技术服务有限公司 | 广西 | 南宁 | 一级 |
| 120 | 成都安美勤信息技术股份有限公司 | 四川 | 成都 | 一级 |
| 121 | 成都东契奇科技有限公司 | 四川 | 成都 | 一级 |
| 122 | 成都浩宸信安信息技术有限公司 | 四川 | 成都 | 一级 |
| 123 | 成都久信信息技术股份有限公司 | 四川 | 成都 | 一级 |
| 124 | 成都开元精创信息技术有限公司 | 四川 | 成都 | 一级 |
| 125 | 四川公众项目咨询管理有限公司 | 四川 | 成都 | 一级 |
| 126 | 绵阳市信安联软件评测有限公司 | 四川 | 绵阳 | 一级 |
| 127 | 贵州省新技术研究所 | 贵州 | 贵阳 | 一级 |
| 128 | 贵州世纪宏元科技有限公司 | 贵州 | 贵阳 | 一级 |
| 129 | 贵州正中心工程管理有限公司 | 贵州 | 贵阳 | 一级 |
| 130 | 盛世智云(云南)信息安全测评有限公司 | 云南 | 昆明 | 一级 |
| 131 | 云南金质信息技术服务有限公司 | 云南 | 昆明 | 一级 |
| 132 | 云南致信信息技术服务有限公司 | 云南 | 昆明 | 一级 |
| 133 | 云南卓有成效项目管理有限公司 | 云南 | 昆明 | 一级 |
| 134 | 云南鲲鹏项目管理咨询有限公司 | 云南 | 丽江 | 一级 |
| 135 | 上策信息技术有限公司 | 西藏 | 拉萨 | 一级 |
| 136 | 陕西海政达工程监理有限公司 | 陕西 | 西安 | 一级 |
| 137 | 陕西鸿信工程造价咨询事务所有限责任公司 | 陕西 | 西安 | 一级 |
| 138 | 陕西龙方信息技术有限公司 | 陕西 | 西安 | 一级 |
| 139 |
陕西省电子信息产品监督检验院 (陕西省软件评测中心) |
陕西 | 西安 | 一级 |
| 140 | 陕西卓信信息技术服务有限公司 | 陕西 | 西安 | 一级 |
| 141 | 西安赛杰数信科技咨询有限公司 | 陕西 | 西安 | 一级 |
| 142 | 西安同信力创项目管理咨询有限公司 | 陕西 | 西安 | 一级 |
| 143 | 西安炎黄信息系统咨询有限公司 | 陕西 | 西安 | 一级 |
| 144 | 宁夏科为科技有限公司 | 宁夏 | 银川 | 一级 |
| 145 | 新疆信通数智设计咨询有限公司 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 一级 |
