造价师/评估师培训:010-82146681
联盟会员/机构评定:010-82146682
业务合作咨询:010-82586972
E-mail:bscea@bscea.org
软件造价评估机构服务能力等级年检
机构年检说明
每年年底,联盟秘书处发布软件造价评估机构服务能力等级年检工作启动通知,明确相关操作要求及细则。
秘书处负责审核各获证机构提交的年检材料是否符合要求,审核后给出年检结论,并按照如下方式进行处理:
一、对于年检结论为合格的单位,颁发年检合格防伪标识;
二、对于年检结论为待整改的单位,要求其在3个月内完成整改。整改后通过审核的,颁发年检合格防伪标识;
三、对于年检不合格、未按要求完成整改或未按规定参加年检的获证机构,撤销其证书,证书有效期满后不能申请延续评定,再次申请时视为无等级,从一级开始申请。
失效证书(共16张)
序号 | 证书编号 | 单位名称 | 所在城市 | 能力等级 | 失效时间 |
1 | BSCEA_PGJG20200818004 | 国信金宏信息咨询有限责任公司 | 拉萨 | 一级 | 2021年12月15日 |
2 | BSCEA_PGJG20200818020 | 中海外信息技术(江西)有限公司 | 南昌 | 一级 | 2021年12月15日 |
3 | BSCEA_PGJG20200818009 | 江苏国保信息系统测评中心有限公司 | 苏州 | 一级 | 2022年3月31日 |
4 | BSCEA_PGJG20200818002 | 北京中基数联科技有限公司 | 北京 | 二级 | 2022年4月29日 |
5 | BSCEA_PGJG20210716012 | 上海市软件评测中心有限公司 | 上海 | 一级 | 2022年7月16日 |
6 | BSCEA_PGJG20210716002 | 北京软件和信息服务交易所有限公司 | 北京 | 一级 | 2022年7月16日 |
7 | BSCEA_PGJG20210617007 | 河南中道电子信息工程监理咨询有限公司 | 郑州 | 一级 | 2022年7月16日 |
8 | BSCEA_PGJG20210617003 | 广西精准工程造价咨询有限公司 | 桂林 | 一级 | 2022年7月16日 |
9 | BSCEA_PGJG20210716013 | 西安同信力创项目管理咨询有限公司 | 西安 | 一级 | 2022年7月16日 |
10 | BSCEA_PGJG20200818010 | 江苏国创新云信息技术服务有限公司 | 苏州 | 一级 | 2022年8月18日 |
11 | BSCEA_PGJG20201208002 | 广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司 | 南宁 | 一级 | 2022年12月7日 |
12 | BSCEA_PGJG20201208007 |
江西省科技基础条件平台中心 (江西省计算中心) |
南昌 | 一级 | 2022年12月7日 |
13 | BSCEA_PGJG20201208010 | 苏州正普信息技术有限公司 | 苏州 | 一级 | 2022年12月7日 |
14 | BSCEA_PGJG20200818016 | 苏州市软件评测中心有限公司 | 苏州 | 一级 | 2022年1月16日 |
15 | BSCEA_PGJG20210126006 | 华联世纪工程咨询股份有限公司 | 广州 | 一级 | 2023年1月25日 |
16 | BSCEA_PGJG20201208003 | 河南汇智信息化咨询服务有限公司 | 郑州 | 一级 | 2023年3月2日 |
![]() |
BSCEA软件造价评估机构服务能力等级年检申请书 |